| Model | longitud d'ona | Diàmetre del feix incident (mm, 1/e2) | Rang d'ajust de transmitància | Dimensió total |
| ATT-355-(10%-90%)-MOT-WC | 355 nm | 18 | 10%-90% | 95x84x80mm |
| ATT-355-(10%-90%)-WC | 355 nm | 18 | 10%-90% | 94x70,5x62 mm |
| ATT-355-(10%-90%) | 355 nm | 16 | 10%-90% | 46x30x63,5 mm |
| ATT-532 | 532 nm | 16 | 10%-90% | 63,5x46x30mm |
| ATT-1064-(10%-90%)-WC | 1064 nm | 5 | 10%-90% | 94x62x70,5 mm |
| ATT-1064-(10%-90%)-MOT-WC | 1064 nm | 18 | 10%-90% | 95x84x80mm |
| ATT-9.4-(10%-90%) | 9,4 µm | 16 | 10%-90% | 46x30x63,5 mm |
| ATT-9.4-(10%-90%)-MOT-WC | 9,4 µm | 18 | 10%-90% | 95x84x80mm |
| ATT-10.6-(10%-90%)-WC | 10,6 µm | 16 | 10%-90% | 94x30x63,5 mm |
| ATT-10.6-(10%-90%)-MOT-WC | 10,6 µm | 16 | 10%-90% | 95x84x80mm |
| ATT-10600-WC-V1 | 10,6 µm | 19 | 10%-90% | 106x117x93,5 mm |
Wavelength s'ha centrat en proporcionar productes òptics d'alta precisió durant 20 anys